COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN ENERO 2022
Los costos son estimativos y surgen de un promedio de los valores obtenidos a través de consultas a contratistas y comercios de Buenos Aires. Estas cifras no pretenden dar orientación alguna sobre el mercado y sus fluctuaciones, sino que sirven como guía para aquellos que deseen utilizarlos en el armado de un presupuesto inicial de obra. Cualquier tipo de cálculo de valores corre por cuenta de quien lo realice. (los precios son en pesos argentinos).
Item | Precio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corralón | |||||||||
MATERIALES GRUESOS | |||||||||
Arena M3 | 3832 | ||||||||
Arena en Bolsón de 1M3 | 4606 | ||||||||
Arena en Bolsa x 30kg | 262 | ||||||||
Bolsa de Piedra Partida 6/20 de 1M3 | 7892 | ||||||||
Cascote Picado en Bolsa | 197 | ||||||||
Cal Aérea Hidratada x25Kg | 469 | ||||||||
Cal Hidraúlica x25Kg | 343 | ||||||||
Cemento Normal x50Kg | 797 | ||||||||
Cemento Blanco x25Kg | 889.01 | ||||||||
Yeso tradicional x30kg | 954 | ||||||||
Mezcla Adhesiva Weber Impermeable 30Kg | 825 | ||||||||
Mezcla Adhesiva Iggam Flex x30kg | 1640 | ||||||||
Perfecto Impermeable Avellaneda x30kg | 1044 | ||||||||
LADRILLOS | |||||||||
Ladrillo común x 1000 | 33230 | ||||||||
Ladrillo vista x 1000 | 61530 | ||||||||
Ladrillo cerámico hueco 8 x 18 x 33 cm x 1000 | 63810 | ||||||||
Ladrillo cerámico hueco 12 x 18 x 33 cm x 1000 | 77550 | ||||||||
Ladrillo cerámico hueco 18 x 18 x 33 cm x 1000 | 139960 | ||||||||
Ladrillo cerámico portante 12 x 19 x 33 cm x 1000 | 136700 | ||||||||
Ladrillo cerámico portante 18 x 19 x 33 cm x 1000 | 179160 | ||||||||
Ladrillo Techo 11x38x25 (sapo) x 1000 | 86580 | ||||||||
Ladrillo refractario x unidad | 355 | ||||||||
Ladrillo tejuela refractaria 32 mm x unidad | 186 | ||||||||
Ladrillo tejuela refractaria 19 mm x unidad | 133 | ||||||||
YESERÍA | |||||||||
Yeso proyectable saco x 35kg | 923 | ||||||||
Yeso manual saco x 40kg | 611 | ||||||||
Yeso Tuyango x 30kg | 859 | ||||||||
Yeso Tuyango Proyectable x30kg | 1046 | ||||||||
BLOQUES | |||||||||
Bloque Esquina Simi Piedra 20x20x40 BSPE20 | 96.85 | ||||||||
Bloque Simil Piedra Cto 20x20x40 BSP20 | 82 | ||||||||
Bloque STD Liso Cto 10x20x40 B10 | 36.166 | ||||||||
Bloque STD Liso Cto 14x20x40 B14 | 44.855 | ||||||||
Bloque STD Liso Cto 20x20x40 B20 | 50.311 | ||||||||
Bloque U Liso 14x20x40 BU15 | 61.529 | ||||||||
Bloque U Simil Piedra 20x20x40 BSPU20 | 96.85 | ||||||||
Loseta para Cesped Verde Block 8x40x40 VB | 126.518 | ||||||||
Bloque Esquina Simil Piedra 20x20x20 BSPME | 54.255 | ||||||||
Medio Bloque Liso Cto 14x20x20 BM14 | 27.37 | ||||||||
Medio Bloque Liso Cto 20x20x20 BM20 | 34.468 | ||||||||
Medio Bloque Simil Piedra Cto 20x20x20 BSPM20 | 48.059 | ||||||||
Placa Símil Piedra 5x20x40 PSP | 54.533 | ||||||||
VIGAS | |||||||||
Vigueta x 1 mt - SHAP | 473 | ||||||||
Vigueta x 1,2 mts - SHAP | 565 | ||||||||
Vigueta x 1,4 mts - SHAP | 656 | ||||||||
Vigueta x 1,6 mts - SHAP | 747 | ||||||||
Vigueta x 1,8 mts - SHAP | 840 | ||||||||
Vigueta x 2 mts - SHAP | 930 | ||||||||
Vigueta x 2,2 mts - SHAP | 1023 | ||||||||
Vigueta x 2,4 mts - SHAP | 1114 | ||||||||
Vigueta x 2,6 mts - SHAP | 1206 | ||||||||
Vigueta x 2,8 mts - SHAP | 1297 | ||||||||
Vigueta x 3 mts - SHAP | 1389 | ||||||||
Vigueta x 3,2 mts - SHAP | 1480 | ||||||||
Vigueta x 3,4 mts - SHAP | 1637 | ||||||||
Vigueta x 3,6 mts - SHAP | 1733 | ||||||||
Vigueta x 3,8 mts - SHAP | 1829 | ||||||||
Vigueta x 4 mts - SHAP | 2074 | ||||||||
Vigueta x 4,2 mts - SHAP | 2177 | ||||||||
Vigueta x 4,4 mts - SHAP | 2625 | ||||||||
Vigueta x 4,6 mts - SHAP | 2880 | ||||||||
Vigueta x 4,8 mts - SHAP | 3004 | ||||||||
Vigueta x 5 mts - SHAP | 3212 | ||||||||
Vigueta x 5,2 mts - SHAP | 3450 | ||||||||
Vigueta x 5,4 mts - SHAP | 3833 | ||||||||
Vigueta x 5,6 mts - SHAP | 3975 | ||||||||
Vigueta x 5,8 mts - SHAP | 4115 | ||||||||
Vigueta x 6 mts - SHAP | 4766 | ||||||||
Vigueta x 6,2 mts - SHAP | 4923 | ||||||||
Vigueta x 6,4 mts - SHAP | 5667 | ||||||||
Vigueta x 6,6 mts - SHAP | 6160 | ||||||||
Vigueta x 6,8 mts - SHAP | 6290 | ||||||||
Vigueta x 7 mts - SHAP | 6475 | ||||||||
ADITIVOS HIDRÓFUGOS | |||||||||
Aditivo hidrófugo x 10kg | 1554 | ||||||||
Aditivo hidrófugo x 4kg | 710 | ||||||||
Aditivo hidrófugo x 20kg | 2817 | ||||||||
TEJAS | |||||||||
Teja Francesa Esmaltada brillo natural | 72.092 | ||||||||
Teja Francesa Natural sin Esmaltar | 47.899 | ||||||||
Teja Calvú Francesa Natural CHICA | 48.145 | ||||||||
Teja Classic Doble Encastre NEGRO MATE CERRO NEGRO | 113.214 | ||||||||
Caballete Recto NEGRO SATINADO(MATE) | 317.728 | ||||||||
Caballete Recto sin Esmaltar (NATURAL) | 116.76 | ||||||||
Hierros | |||||||||
MALLAS | |||||||||
Malla 4 (15x25) (5x2) | 2881 | ||||||||
Malla 4 (15x15) (5x2) | 3658 | ||||||||
Malla 6 (15x15) (5x2) | 7268 | ||||||||
Malla 8 (15x15) (5x2) | 15689 | ||||||||
ALAMBRRE | |||||||||
Alambre negro N 16 x kg | 461 | ||||||||
Alambre de Fardo Nº16 x kg | 529 | ||||||||
HIERROS PARA ESTRUCTURAS | |||||||||
Hierro redondo aletado 4.2 mm x 12 m | 240 | ||||||||
Hierro redondo aletado 6 mm x 12 m | 612 | ||||||||
Hierro redondo aletado 8 mm x 12 m | 1062 | ||||||||
Hierro redondo aletado 10 mm x 12 m | 1652 | ||||||||
Hierro redondo aletado 12 mm x 12 m | 2378 | ||||||||
Hierro redondo aletado 16 mm x 12 m | 4205 | ||||||||
Hierro redondo aletado 20 mm x 12 m | 6626 | ||||||||
PERFILES | |||||||||
IPN 8 12 m 74 kg | 18929 | ||||||||
IPN 10 12 m 107 kg | 27371 | ||||||||
IPN 12 12 m 137 kg | 45431 | ||||||||
IPN 14 12 m 178 kg | 59027 | ||||||||
IPN 16 12 m 220 kg | 72955 | ||||||||
IPN 18 12 m 263 kg | 90090 | ||||||||
Hormigoneras | |||||||||
H-17 x m3 | 13137 | ||||||||
H-21 x m3 | 13828 | ||||||||
H-25 x m3 | 14520 | ||||||||
H-30 x m3 | 15488 | ||||||||
Servicio de bombeo x día | 55314 | ||||||||
Chapas | |||||||||
Lisa galvanizada #27 x 1.22 x 2.44 m x 10.30 kg | 6501 | ||||||||
Negra #24 x 1.22 x 2.44 m x 13.00 kg | 4966 | ||||||||
Ondulada galvanizada #25 x 1.10 x 1 m | 3233 | ||||||||
Ondulada color #25 x 1.10 m x 1 m | 4438 | ||||||||
Galvanizada trapezoidal T-101 #25 x 1 m | 3231 | ||||||||
Trapezoidal color T-101 x 1 m | 4480 | ||||||||
ZINGUERÍA Y ACCESORIOS | |||||||||
Canaleta galvanizada 1/2 caña 15 cm x 2 m | 1269 | ||||||||
Canaleta galvanizada 7 cm x 20 cm x 10 cm x 2 m | 1687 | ||||||||
Gancho J 50 mm completo x 100 unidades | 1513 | ||||||||
Gancho J 100 mm completo x 100 unidades | 2800 | ||||||||
Fijaciones | |||||||||
CLAVOS | |||||||||
Punta París 1 x kg | 563 | ||||||||
Punta París 1 1/2 x kg | 525 | ||||||||
Punta París 2 x kg | 497 | ||||||||
Punta París 2 1/2 x kg | 474 | ||||||||
TORNILLOS | |||||||||
Durlock Tornillos T1 con Mecha bolsa x 500 un | 323.696 | ||||||||
Durlock Tornillos T1 sin Mecha bolsa x 500un | 303.72 | ||||||||
Durlock Tornillos T2 con Mecha bolsa x 500 un | 391.477 | ||||||||
Durlock Tornillos T2 sin Mecha bolsa x 500un | 241.078 | ||||||||
Maderas | |||||||||
MADERA NACIONAL | |||||||||
Pino Elliotis P2 1",2",3"x4",5",6"x 10 a 16 | 226 | ||||||||
Pino Elliotis Machimbre 1/2" x m2 | 294 | ||||||||
Pino Elliotis Machimbre 3/4" x m2 | 453 | ||||||||
Pino Elliotis Machimbre 1" x m2 | 566 | ||||||||
TIRANTES | |||||||||
Tirante pino 3" x 2" x ml | 91 | ||||||||
Tirante pino 3" x 3" x ml | 125 | ||||||||
Tirante pino 3" x 6" x ml | 226 | ||||||||
VIGAS | |||||||||
Viga laminada compensada 3" x 6" x ml | 475 | ||||||||
Viga laminada compensada 3" x 9" x ml | 702 | ||||||||
Viga laminada compensada 4" x 9" x ml | 1019 | ||||||||
TABLEROS | |||||||||
OSB 9 mm 2.44 x 1.22 m x 2.97 m2 | 1019 | ||||||||
OSB 15 mm 2.44 x 1.22 m x 2.97 m2 | 1924 | ||||||||
OSB 18 mm 2.44 x 1.22 m x 2.97 m2 | 2603 | ||||||||
DECK | |||||||||
Tarima eucalipto x m2 | 906 | ||||||||
Tarima madera dura x m2 | 1811 | ||||||||
Químicos | |||||||||
ACELERANTE DE FRAGÜE | |||||||||
Sika 3 x6kg | 298.74 | ||||||||
ADITIVOS DE HORMIGÓN | |||||||||
Plastificante hormigón x 20kg | 4264 | ||||||||
Acelerante de endurecimiento x 20kg | 2830 | ||||||||
Adhesivo hormigón fresco / endurecido x 1kg | 3884 | ||||||||
Antisol curador hormigón y mortero x 20kg | 4546 | ||||||||
SELLADORES | |||||||||
Sellador gris de poliuretano x 300 cc | 2175 | ||||||||
MORTEROS | |||||||||
Mortero cementicio impermeabilizante capa gruesa x 25 kg | 2220 | ||||||||
IMPERMEABILIZANTES | |||||||||
Pintura asfáltica x 18 lts. | 7048 | ||||||||
Brea en pan x 20 Kg. | 2985 | ||||||||
Aberturas | |||||||||
PUERTAS | |||||||||
Nicho Gas Ac. Inox. Chapa 0.7 45x65cm | 1249.457 | ||||||||
Nicho Gas Hierro Chapa 22 45x65cm | 1033.823 | ||||||||
PVC plegadiza 74 x 204 cm 50% vidrio | 14032 | ||||||||
Pino 60 o 70 cm marco chapa 15 cm económica | 9553 | ||||||||
Cedro 80 cm marco madera 15 cm | 23573 | ||||||||
Cedro 80 cm marco aluminio blanco 15 cm | 22672 | ||||||||
MDF 80 cm para Durlock marco chapa #18 | 10286 | ||||||||
Doble chapa inyectada EPS/PUR 80 cm | 34765 | ||||||||
Aluminio blanco 80 x 200 cm ciega | 39861 | ||||||||
Portón acero inyectado 2.40 x 2 m | 85060 | ||||||||
VENTANAS | |||||||||
Corredera aluminio blanco 60 x 40 cm con vidro entero | 4224 | ||||||||
Aluminio blanco 60 x 90 cm con vidrio repartido | 10923 | ||||||||
Aluminio natural corredera 100 x 90 cm | 13064 | ||||||||
PERSIANAS Y POSTIGOS | |||||||||
Persiana PVC 1.03x1.30 m | 6257 | ||||||||
Persiana PVC 1.53x1.70 m | 12189 | ||||||||
Persiana PVC 2.03x1.70 m | 16159 | ||||||||
Postigo aluminio blanco 100x90 cm | 22999 | ||||||||
Postigo aluminio blanco 150x90 cm | 33009 | ||||||||
Aislaciones | |||||||||
HIDRÓFUGAS | |||||||||
Membrana asfáltica 4 mm con aluminio 10 m2 | 8413 | ||||||||
Membrana asfáltica autoadhesiva aluminio 0.10 x 2 m | 5448 | ||||||||
Fieltro saturado asfáltico 0.40 x 40 m | 1095 | ||||||||
Emulsión asfáltica x 4 kg | 1398 | ||||||||
TÉRMICAS | |||||||||
Lana de vidrio 50 mm rollo 1.20 x 18 m | 7246 | ||||||||
Panel térmico acústico PVC x m2 | 1911 | ||||||||
Poliestireno exp. 10 mm placa 1mx1mx15 kg/m3 | 110 | ||||||||
Poliestireno exp. 20 mm placa 1mx1mx15 kg/m3 | 219 | ||||||||
Poliestireno exp. 30 mm placa 1mx1mx15 kg/m3 | 329 | ||||||||
Poliestireno exp. 40 mm placa 1mx1mx15 kg/m3 | 438 | ||||||||
Poliestireno exp. 50 mm placa 1mx1mx15 kg/m3 | 548 | ||||||||
ACÚSTICAS | |||||||||
Fonac Barrier 2mm 2.5x1.22mts | 1557.63 | ||||||||
Fonac Barrier 3mm 2.5x1.22mts | 2195.58 | ||||||||
Fonac Barrier 3mm 5x1.22mts | 4308.34 | ||||||||
Revestimientos, pisos, solados | |||||||||
CERÁMICOS | |||||||||
Revestimiento cerámico 31 x 47 cm x 2.16 m2 negro | 1372 | ||||||||
Revestimiento cerámico 30 x 58 cm x 1 m2 azul | 1721 | ||||||||
Piso cerámico 9.60 x 48.70 cm x 0.42 m2 | 575 | ||||||||
Piso cerámico 33 x 33 cm x 1.31 m2 natural | 2864 | ||||||||
PORCELLANATO | |||||||||
Porcellanato 45x45 cm x 1.42 m2 gris/arena | 1763 | ||||||||
Porcellanato 60x60 cm x 1.44 m2 esmaltado interior/exterior | 1299 | ||||||||
PISOS EXTERIOR | |||||||||
Baldosa 20 x 20 cm por m2 | 1627 | ||||||||
Baldosa cribada peatonal de concreto 33x33x8 cm | 603 | ||||||||
PISCINAS | |||||||||
Revestimiento venecita piscina x m2 | 5200 | ||||||||
Revestimiento estucado piscina x m2 | 2000 | ||||||||
Baldosa atérmica terraza piscina 50 x 50 cm | 1400 | ||||||||
PISO FLOTANTE | |||||||||
Piso flotante madera 1.90 m2 | 6062 | ||||||||
Piso flotante madera 3.08 m2 | 3700 | ||||||||
Espuma polietileno bajo piso flotante 1x20 m | 1692 | ||||||||
Sanitarios | |||||||||
CAÑOS | |||||||||
Caño FF agua fría 20 mm (1/2") | 637 | ||||||||
Caño FF agua fría/caliente 20 mm | 709 | ||||||||
Tubo FF macho 20 mm x 3/4" | 319 | ||||||||
Tubo FF macho 25 mm x 3/4" | 322 | ||||||||
Tubo FF macho 32 mm x 3/4" | 591 | ||||||||
Tee FF reducción 63 x 40 x 63 mm | 789 | ||||||||
Tubo FF hembra 20 mm x 1/2" | 188 | ||||||||
Tubo FF hembra 25 mm x 1/2" | 252 | ||||||||
ACCESORIOS | |||||||||
Codo FF 90° 20 mm (1/2") | 41 | ||||||||
Buje FF reducción 25 x 20 mm | 66 | ||||||||
Unión doble FF 20 mm | 229 | ||||||||
Llave de paso FF 20 mm | 1219 | ||||||||
Llave esférica FF 20 mm | 1159 | ||||||||
Pileta patio HF 60 mm "P" | 2516 | ||||||||
Ramal 45° HF 60 x 60 mm | 1989 | ||||||||
Codo 90° HF 60 mm con base | 1322 | ||||||||
Grifería FV Llosa Ducha-Lavatorio-Bidet | 18000 | ||||||||
TANQUES | |||||||||
Tanque acero inox. 500 L. 0.97 x 0.79 m | 24649 | ||||||||
Tanque ETERNIT 500 L. | 8900 | ||||||||
ARTEFACTOS | |||||||||
Inodoro Corto Ferrum | 7800 | ||||||||
Bidet Ferrum | 7000 | ||||||||
Lavatorio Ferrum | 7800 | ||||||||
Depósito de Colgar Ferrum | 8000 | ||||||||
Bañera acero esmaltado 150x70x36cm | 23094 | ||||||||
Electricidad | |||||||||
CABLES | |||||||||
Subte. Payton 4x6 Mm Imsa x Mts | 44 | ||||||||
Subte. Super Flex 2x1.5 Mm Prysmian x Mts | 110 | ||||||||
Cable Perfil 8 Blanco 1Mm Imsa x Mts | 90 | ||||||||
Cable Vaina Chata Marfil 2x1.5Mm Imsa x Mts | 102 | ||||||||
Cable Teléfono 2 Par para Exterior x Mts | 69 | ||||||||
Cablecanal 40x16mm adhesivo | 470 | ||||||||
Tubo PVC Semi Pesado Rígido 20mm | 270 | ||||||||
LLAVES Y TOMAS | |||||||||
Tapa Plástica | 75 | ||||||||
Tecla | 56 | ||||||||
Toma | 139 | ||||||||
Módulo USB Doble Blanco | 1320 | ||||||||
Placa/Bastidor Vetro Negro Blanco/Negro | 27 | ||||||||
GABINETES | |||||||||
Chapa Embutida Din 12 Polos | 1290 | ||||||||
Plástica Embutir Din 16 Polos | 1200 | ||||||||
Metálico Superficie 16 Polos | 1900 | ||||||||
INTERRUPTORES | |||||||||
Diferencial 2x63a 30ma Sica | 3265 | ||||||||
Diferencial 2P 25A/30Ma | 2700 | ||||||||
Diferencial 2P 63A/30Ma | 1900 | ||||||||
Diferencial 4 Polos 40A/30Ma | 2200 | ||||||||
Termomagnético 2P 10A 4.5Ka | 711 | ||||||||
Termomagnético 2P 25A 4.5Ka | 711 | ||||||||
Termomagnético 2P 50A 4.5Ka | 830 | ||||||||
Termomagnético 4 Polos 10A 4.5Ka | 1,200,00 | ||||||||
PORTEROS | |||||||||
Tel. y Visor Color H.Intercom | 17000 | ||||||||
Pinturas | |||||||||
PINTURAS INTERIOR | |||||||||
Latex mate x 20 l. | 9729 | ||||||||
Latex antihongos baño y cocina x 4 l. | 4547 | ||||||||
Pintura cielorrasos antihongos x 20 l. | 13026 | ||||||||
Pintura antihumedad x 5 kg. | 8967 | ||||||||
Enduido plástico int. x 20 l. | 6755 | ||||||||
Fijador al agua x 20 l. | 11110 | ||||||||
PINTURAS EXTERIOR | |||||||||
Latex mate x 20 l. | 10238 | ||||||||
Pintura impermeabilizante x 20 l. | 14161 | ||||||||
Pintura para ladrillo vista x 20 l. | 20599 | ||||||||
Rev. plástico texturable x 25 kg | 7401 | ||||||||
Masilla reparación x 5 kg. | 1806 | ||||||||
Fijador antisalitre x 20 l. | 19838 | ||||||||
Fijador sellador acrílico x 20 l. | 12132 | ||||||||
PINTURAS PARA PISOS | |||||||||
Pintura para pisos x 20 l. | 20385 | ||||||||
Microcemento base x 19 kg. | 9630 | ||||||||
Laca poliuretánica microcemento x 20 l. | 44939 | ||||||||
PINTURAS PARA MADERAS | |||||||||
Barniz x 20 l. | 15921 | ||||||||
Laca madera x 4 l. | 10908 | ||||||||
Protector decks x 4 l. | 7108 | ||||||||
Plastificante parquet al agua x 4 l. | 11161 | ||||||||
PINTURAS PARA METALES | |||||||||
Esmalte sintético x 4 l. | 5780 | ||||||||
Convertidor de óxido x 20 l. | 19272 | ||||||||
Antióxido epoxi x 20 l. | 49454 | ||||||||
PINTURAS PARA PISCINAS | |||||||||
Pintura azul piscina x 10 l. | 12118 | ||||||||
Microcemento reticulado piscina x m2 | 3100 | ||||||||
ACCESORIOS | |||||||||
Aguarras x 18 l. | 10796 | ||||||||
Diluyente x 4 l. | 2070 | ||||||||
Desoxidante x 5 l. | 2051 | ||||||||
Thinner x 4 l. | 2070 | ||||||||
Removedor líquido x 4 l. | 1943 | ||||||||
Rodillo lana 22 cm. | 856 | ||||||||
Pincel mediano | 130 | ||||||||
Espátula | 150 | ||||||||
Lija mediana x 100 | 4300 | ||||||||
Aceite de lino x 1 l. | 280 | ||||||||
Mueblería | |||||||||
Bajo Mesada 2m. Perfil J Aluminio Melamina 18mm. 3 módulos | 10640 | ||||||||
Alacena 120mts 3 Puertas Manijas J Alumnio + Módulo Estantes | 5900 | ||||||||
Combo Cocina 1.60 Bajo Mesada + Alacena + Mesada Acero Bacha | 12850 | ||||||||
Pileta de Carbonato s/Mesada 50-40-28 m100 | 3190 | ||||||||
Pileta Esquinero Colegial de Carbonato | 1090 | ||||||||
Pileta Lavamanos Colegial de Carbonato | 1876 | ||||||||
Textiles | |||||||||
Polietileno 200 micrones m2. | 140 | ||||||||
Media sombra 90 m2. | 300 | ||||||||
Lona vinílica m2. | 380 | ||||||||
Tela geotextil 60gra/m2. | 720 | ||||||||
Cerco romboidal 1m de alto | 275 | ||||||||
Marmolería | |||||||||
Mesada mármol 2cm x m2 desde | 2036 | ||||||||
Mesada granito 2cm x m2 desde | 2050 | ||||||||
Zócalos 2cm x m. desde | 410 | ||||||||
Pisos 2,5cm x m2 desde | 2324 | ||||||||
Revestimientos 2cm x m2 desde | 2421 | ||||||||
Pisos Neolith x m2 desde | 3840 | ||||||||
Mesadas Neolith x m2 desde | 5700 | ||||||||
Electrodomésticos | |||||||||
TERMOTANQUES | |||||||||
Termotanque a gas 150 L. | 40000 | ||||||||
Termotanque Eléctrico 53lts | 18656 | ||||||||
Termotanque dual solar 2 m2 x 225 l. | 115253 | ||||||||
CALEFONES | |||||||||
Calefón tiro natural 14lts | 29900 | ||||||||
Calefón tiro balanceado 14lts | 41000 | ||||||||
COCINAS, ANAFES Y HORNOS | |||||||||
Cocina económica | 19990 | ||||||||
Cocina estándard | 25400 | ||||||||
Anafe a gas | 11090 | ||||||||
Anafe eléctrico | 13799 | ||||||||
Horno a gas | 19000 | ||||||||
Horno eléctrico | 18999 | ||||||||
Herramientas | |||||||||
Martillo Galponero | 638.48 | ||||||||
Maza para Albañil 1kg | 203.33 | ||||||||
Pala de Punta | 393.5 | ||||||||
Plomada 300grs | 113.59 | ||||||||
Guante de lana moteados | 25.23 | ||||||||
Escuadra de Albañil 50cm | 241.8 | ||||||||
Cuchara de Albañil n°8 | 150.56 | ||||||||
Corta Hierro 19x300mm | 122.8 | ||||||||
Cono de Seguridad | 25.8 | ||||||||
Cinta Peligro Doble Faz 200mts | 80.3 | ||||||||
Cinta Métrica 2mts | 107.4 | ||||||||
Casco de Seguridad | 237.5 | ||||||||
Carretilla Cuartilla M-70 Rueda Maciza | 1900.4 | ||||||||
Barbijo Descartable | 12.4 | ||||||||
Antiparra de Silicona para Protección | 61.7 | ||||||||
Balde para Albañil Chapa 18 | 419.4 | ||||||||
Hilo para Albañil 500grs | 300.95 | ||||||||
Piqueta para Albañil | 208.15 | ||||||||
Pico Punta y Pala "Tramontina" | 668.25 | ||||||||
Cortadora de Cerámica k-10 Gringa 42cm | 1717.25 | ||||||||
Bandeja Pintor | 15.1 | ||||||||
Construcción en seco | |||||||||
PLACAS ROCA DE YESO | |||||||||
P. cartón yeso 9.5 x 1200 x 2400 mm | 973 | ||||||||
P. cartón yeso 12.5 x 1200 x 2400 mm | 1073 | ||||||||
P. cartón yeso 15 x 1200 x 2400 mm | 1465 | ||||||||
P. resi humedad 12.5 x 1200 x 2400 mm | 1738 | ||||||||
P. resistente fuego 12.5 x 1200 x 2400 mm | 1501 | ||||||||
PLACAS CEMENTICIAS | |||||||||
Borde recto 6 mm | 2559 | ||||||||
Borde recto 8 mm | 3410 | ||||||||
Borde recto 10 mm | 4136 | ||||||||
Borde recto 15 mm | 7603 | ||||||||
Borde rebajado 6 mm | 1969 | ||||||||
Borde rebajado 8 mm | 3306 | ||||||||
Borde rebajado 10 mm | 4035 | ||||||||
Siding 6 mm liso | 722 | ||||||||
Siding 8 mm liso | 910 | ||||||||
PERFILERIA | |||||||||
Montante 34 x 2600 mm | 541 | ||||||||
Montante 70 x 2600 mm | 722 | ||||||||
Solera 35 x 2600 mm | 472 | ||||||||
Solera 70 x 2600 mm | 643 | ||||||||
Cantonera x 2.60 m | 318 | ||||||||
Angulo de ajuste x 2.60 m | 199 | ||||||||
Buña perimetral x 2.60 m | 526 | ||||||||
Perfil larguero x 3.66 m | 636 | ||||||||
Perfil perimetral x 3.05 m | 330 | ||||||||
Perfil travesaño x 1.22 m | 207 | ||||||||
Perfil PGC 70 mm x 6 m x 0.94 mm | 3445 | ||||||||
Perfil PGC 90 mm x 6 m x 0.94 mm | 4500 | ||||||||
Perfil PGC 100 mm x 6 m x 0.94 mm | 4319 | ||||||||
Perfil PGU 70 mm x 6 m x 0.94 mm | 2743 | ||||||||
Perfil PGU 90 mm x 6 m x 0.94 mm | 3541 | ||||||||
Perfil PGU 100 mm x 6 m x 0.94 mm | 3511 | ||||||||
Perfil PGO 22 mm x 0.90 mm x 3 m | 1181 | ||||||||
MASILLAS | |||||||||
Masilla Durlock revoque seco x 25 kg | 266 | ||||||||
Masilla Durlock x 25 kg | 2436 | ||||||||
Masilla Durlock x 32 kg | 3690 | ||||||||
Masilla exterior x 15 kg | 1210 | ||||||||
Masilla exterior x 30 kg | 1980 | ||||||||
CINTAS | |||||||||
Cinta junta papel 75 m | 563 | ||||||||
Cinta junta papel 150 m | 996 | ||||||||
Malla autoadhesiva 5 cm x 45 m | 468 | ||||||||
Malla autoadhesiva 5 cm x 91 m | 847 | ||||||||
TORNILLOS | |||||||||
T1 aguja x 100 | 300 | ||||||||
T2 aguja x 100 | 195 | ||||||||
T3 aguja x 100 | 260 | ||||||||
T1 mecha x 100 | 323 | ||||||||
T2 mecha x 100 | 348 | ||||||||
T2 Ø6 mm x 25 mm madera x 50 | 74 | ||||||||
Hex 10 x 20 mm mecha panel x 100 | 260 | ||||||||
FIJACIONES | |||||||||
Tarugo de Nylon 8 x 100 | 254 | ||||||||
Tarugo + Tornillo 6mm x 50 | |||||||||
Tarugo + Tornillo 8mm x 100 | 354 | ||||||||
Mano de obra | |||||||||
Trabajos preliminares | |||||||||
Vallado de obra m2 | 4612 | ||||||||
Carteles de obra m2 | 7590 | ||||||||
Trabajos generales m2 | 433 | ||||||||
Obrador, depósito y sanitarios m2 | 12391 | ||||||||
MOVIMIENTO DE SUELOS | |||||||||
Excavación manual de cimentación m3 | 2230 | ||||||||
Excavación manual de bases de fundación m3 | 2450 | ||||||||
Excavación pozos para pilotes 1.50 x 0.20 m | 843 | ||||||||
Excavación cimentación y soterrados | 1012 | ||||||||
Carga y retiro de tierra con camión m3 | 903 | ||||||||
Demoler obra anterior m2 | 14180 | ||||||||
Alquiler de contenedor | 2043 | ||||||||
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | |||||||||
Pilote 0.20 x 0.20 m | 1020 | ||||||||
Platea 15 cm hormigon H21 malla R84 12.94 kg | 1322 | ||||||||
Encadenado 65 kg/m3 hormigon H21 m3 | 18768 | ||||||||
Zapata 80 kg acero/m3 hormigon H21 m3 | 13872 | ||||||||
Losa 61 kg acero/m3 hormigón H21 m3 | 21216 | ||||||||
Viga 120 kg acero/m3 hormigón H21 | 42840 | ||||||||
Escalera 64 kg acero/m3 hormigón H21 | 35496 | ||||||||
REVOQUES | |||||||||
Revoque exterior impermeable m2 | 2601 | ||||||||
Revoque grueso m2 | 1214 | ||||||||
Revoque fino m2 | 607 | ||||||||
MAMPOSTERIA | |||||||||
Pared bloque de hormigón 10x20x40 cm | 785 | ||||||||
Pared ladrillo macizo x m3 | 8697 | ||||||||
Pared ladrillo hueco 12x18x33 cm | 1272 | ||||||||
Pared bloque HCCA 10 cm | 1404 | ||||||||
Pared bloque HCCA 15 cm | 1842 | ||||||||
Colocación puerta / ventana | 3825 | ||||||||
Colocación mesada encimera | 3315 | ||||||||
INSTALACIONES | |||||||||
Boca electricidad | 2662 | ||||||||
Boca iluminación | 1928 | ||||||||
Tablero de electricidad | 3570 | ||||||||
Llave de paso agua o grifo | 1632 | ||||||||
Tanque PVC 1000 litros | 12240 | ||||||||
Cañería PVC x metro | 694 | ||||||||
Calefactor gas natural | 6936 | ||||||||
Llave de paso gas natural | 694 | ||||||||
Equipo aire acondicionado 3000 f. | 13019 | ||||||||
Portero eléctrico | 5508 | ||||||||
Boca timbre, cableado y pulsadores | 7803 | ||||||||
