ÍNDICE COB (BS. AS.) Y COI (INTERIOR)
Los índices COB y COI son cifras elaboradas por esta revista para promediar todos los indicadores proporcionados por los diversos organismos y medios sobre el costo del m2 construido en la provincia de Buenos Aires y el interior, abarcando vivienda unifamiliar en planta baja y edificio.
Fuente: www.costosyobras.com
FECHA | COB VIVIENDA PB | COB EDIFICIO | COI VIVIENDA PB | COI EDIFICIO |
---|---|---|---|---|
ABR. 2018 | 17.693,845 | 20.782,285 | 18.965,558 | 22.885,275 |
MAY. 2018 | 17.979,18 | 21.324,265 | 18.107,40 | 23.842,65 |
JUN. 2018 | 18.695,22 | 21.943,31 | 19.414,25 | 25.080,13 |
JUL. 2018 | 19.358,99 | 23.115,05 | 19.792,88 | 22.542,29 |
AGO. 2018 | 21.072.54 | 23.141,00 | 20.378,13 | 23.013,58 |
SEP. 2018 | 21.868,10 | 24.084,98 | 21.093,36 | 28.194,93 |
OCT. 2018 | 23.395,90 | 26.248,79 | 23.526,94 | 30.013,33 |
NOV. 2018 | 23.692,74 | 26.790,95 | 23.867,01 | 30.611,15 |
DIC. 2018 | 25.105,85 | 27.862,754 | 24.622,72 | 28.188,47 |
ENE. 2019 | 26.116,34 | 28.986,92 | 25.618,13 | 29.015,14 |
FEB. 2019 | 26.561,59 | 29.401,64 | 25.992,16 | 29.497,29 |
MAR. 2019 | 26.914,83 | 30.218,43 | 27.351,94 | 30.489,16 |
ABR. 2019 | 27.302,87 | 30.341,50 | 27.351,94 | 30.489,16 |
MAY. 2019 | 27.302,87 | 30.341,50 | 27.351,94 | 30.489,16 |
JUN. 2019 | 29.153,20 | 34.937,82 | 30.652,54 | 32.725,17 |
JUL. 2019 | 29.833,54 | 39.034,12 | 34.760,66 | 36.331,04 |
AGO. 2019 | 34.541,56 | 41.700,14 | 36.504,12 | 38.422,92 |
SEP. 2019 | 35.615,79 | 42.994,64 | 38.663,58 | 40.864,28 |
OCT. 2019 | 38.133,31 | 45.479,33 | 39.954,57 | 42.206,53 |
NOV. 2010 | 41.548,31 | 46.030,04 | 41.580,39 | 43.821,54 |
DIC. 2019 | 45.059,88 | 54.744,50 | 41.104,49 | 47.050,31 |
ENE. 2020 | 45.469,095 | 55.465,55 | 41.394,24 | 47.191,88 |
FEB. 2020 | 45.469,095 | 55.465,55 | 41.394,24 | 47.191,88 |
MAR .2020 | 49.023,19 | 52.895,86 | 43.308,62 | 47.973,03 |
ABR. 2020 | 49.023,19 | 54.136,79 | 43.698,87 | 48.322,01 |
MAY .2020 | 51.738,33 | 56.879,02 | 44.311,27 | 48.554,29 |
JUN. 2020 | 53.172,65 | 57.925,97 | 44.986,26 | 49.872,78 |
JUL. 2020 | 53.817,72 | 58.450,99 | 47.588,11 | 52.406,38 |
AGO .2020 | 54.498,37 | 58.991,48 | 47.962,77 | 53.614,36 |
SEP. 2020 | 56.669,11 | 61.430,14 | 50.881,94 | 56.270,21 |
OCT .2020 | 56.669,11 | 61.430,14 | 50.881,94 | 56.270,21 |
NOV. 2020 | 56.978,80 | 64.270,44 | 53.270,56 | 58.213,32 |
DIC. 2020 | 58.763,62 | 70.168,27 | 59.370,03 | 64.540,78 |
ENE. 2021 | 65.302,85 | 73.407,50 | 59.766,47 | 64.938,05 |
FEB. 2021 | 73.859,35 | 77.570,06 | 63.119,42 | 73.010,67 |
MAR. 2021 | 73.999,86 | 79.105,43 | 67.781,20 | 76.223,67 |
ABR. 2021 | 75.440,10 | 80.788,83 | 68.732,25 | 78.042,73 |
MAY. 2021 | 76.653,29 | 83.871,82 | 70.853,91 | 80.472,75 |
JUN. 2021 | 83.544,98 | 87.978,99 | 77.952,32 | 88.072,76 |
JUL. 2021 | 84.073,38 | 89.097,92 | 78.099,27 | 88.072,76 |
AGO. 2021 | 84.073,38 | 89.097,92 | 78.099,27 | 88.072,76 |
SEP. 2021 | 85.966,68 | 92.370,56 | 82.606,86 | 93.829,22 |
OCT. 2021 | 85.966,68 | 93.969,13 | 86.678,31 | 108.554,08 |
NOV. 2021 | 88.044,12 | 95.499,90 | 87.911,64 | 108.554,08 |
DIC. 2021 | 106.181,07 | 108.701,67 | 97.921,95 | 114.378,33 |
ENE. 2022 | 106.181,07 | 109.549,04 | 98.190,30 | 114.378,33 |
FEB. 2022 | 109.525,18 | 112.002,18 | 101.458,83 | 120.875,16 |
MAR. 2022 | 110.864,91 | 115.238,97 | 104.626,36 | 124.535,28 |
ÍNDICE ICC
MES Y AÑO | NIVEL GENERAL | MATERIALES | MANO DE OBRA | GASTOS GRALES. |
---|---|---|---|---|
DIC. 2021 | 1,5 | 2,5 | 0,4 | 1,9 |
NOV. 2021 | 2,1 | 3,9 | 0,3 | 1,9 |
OCT. 2021 | 3,9 | 3,5 | 4,4 | 3,6 |
SEP. 2021 | 3,0 | 2,6 | 3,5 | 2,6 |
AGO. 2021 | 2,1 | 3,3 | 0,6 | 3,0 |
JUL. 2021 | 5,0 | 2,8 | 7,2 | 5,0 |
JUN. 2021 | 2,0 | 3,6 | 0,6 | 1,4 |
MAY. 2021 | 2,7 | 4,1 | 0,9 | 4,3 |
ABR. 2021 | 6,4 | 4,1 | 9,0 | 5,2 |
MAR. 2021 | 2,2 | 4,0 | 0,2 | 3,2 |
FEB. 2021 | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 7,4 |
ENE. 2021 | 3,1 | 5,9 | 0,6 | 1,8 |
DIC. 2020 | 3,4 | 6,2 | 0,8 | 3,2 |
NOV. 2020 | 12,4 | 7,5 | 17,9 | 10,0 |
OCT. 2020 | 3,7 | 7,8 | 0,1 | 2,5 |
SEP. 2020 | 2,9 | 5,6 | 0,6 | 3,3 |
AGO. 2020 | 2,5 | 5,5 | 0,2 | 1,6 |
JUL. 2020 | 2,2 | 5,0 | 0,0 | 1,9 |
JUN. 2020 | 1,4 | 4,2 | - 0,7 | 0,9 |
MAY. 2020 | - 0,6 | 2,7 | - 3,1 | 0,1 |
ABR. 2020 | 0,8 | 2,2 | - 0,1 | 0,5 |
MAR. 2020 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
FEB. 2020 | 4,5 | 1,4 | 7,1 | 2,7 |
ENE. 2020 | 5,2 | 1,8 | 7,9 | 5,0 |
FEB. 2020 | 4,5 | 1,4 | 7,1 | 2,7 |
ENE. 2019 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,3 |
FEB. 2019 | 1,4 | 1,7 | 0,6 | 4,2 |
MAR. 2019 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 6,4 |
ABR. 2019 | 2,0 | 4,2 | 0,5 | 1,4 |
MAY. 2019 | 3,0 | 2,1 | 3,6 | 3,3 |
JUN. 2019 | 1,7 | 2,5 | 1,2 | 1,1 |
JUL.2019 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
AGO.2019 | 7,2 | 14,0 | 3,3 | 3,1 |
SEP.2019 | 2,4 | 4,5 | 0,7 | 3,2 |
OCT.2019 | 4,2 | 2,0 | 5,7 | 5,3 |
NOV. 2019 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 2,6 |
DIC.2019 | 1,7 | 2,4 | 1,1 | 2,5 |
ENE. 2018 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | |
FEB. 2018 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | |
MAR. 2018 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | |
ABR. 2018 | 5.1 | 1.7 | 7.7 | |
MAY. 2018 | 2.7 | 6.2 | 0.7 | |
JUN. 2018 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | |
JUL. 2018 | 1.8 | 4.0 | 0.1 | |
AGO. 2018 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | |
SEP. 2018 | 7.3 | 14.1 | 3.3 | |
OCT. 2018 | 2,2 | 4,0 | 0,7 | |
NOV. 2018 | 2,2 | 1,5 | 2,6 | |
DIC. 2018 | 3,3 | 1,6 | 4,8 |
ÍNDICE CAC
Cámara Argentina de la Construcción
Fuente: www.camarco.org.ar
PERIODO | Construccion | Materiales | Mano de obra | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Costo (1) | % mes | Costo (1) | % mes | Costo (1) | % mes | |
Nov/2021 | 1210,00 | 2,50 | 1391,60 | 3,70 | 943,60 | 0,00 |
Oct/2021 | 1180,20 | 4,30 | 1341,50 | 3,90 | 943,60 | 5,30 |
Sep/2021 | 1131,20 | 3,80 | 1291,80 | 3,70 | 895,90 | 4,00 |
Ago/2021 | 1089,80 | 2,30 | 1245,70 | 3,40 | 861,40 | 0,00 |
Jul/2021 | 1065,80 | 5,40 | 1205,20 | 3,80 | 861,40 | 8,70 |
Jun/2021 | 1011,30 | 2,30 | 1160,80 | 3,40 | 792,30 | 0,00 |
May/2021 | 988,40 | 3,10 | 1122,30 | 4,50 | 792,20 | 0,20 |
Abr/2021 | 959,10 | 7,00 | 1074,20 | 4,50 | 790,30 | 12,10 |
Mar/2021 | 896,70 | 2,70 | 1027,50 | 4,10 | 704,90 | 0,00 |
Feb/2021 | 872,70 | 5,80 | 987,40 | 5,50 | 704,70 | 6,50 |
Ene/2021 | 824,90 | 3,80 | 936,10 | 5,80 | 662,00 | 0,00 |
Dic/2020 | 794,40 | 4,10 | 884,80 | 6,20 | 662,00 | 0,10 |
Nov/2020 | 763,40 | 9,80 | 833,00 | 6,70 | 661,40 | 16,10 |
Oct/2020 | 695,10 | 6,00 | 780,70 | 8,80 | 596,80 | 0,80 |
Sep/2020 | 655,80 | 3,80 | 717,60 | 5,60 | 565,20 | 0,60 |
Ago/2020 | 631,50 | 2,70 | 679,30 | 4,20 | 561,60 | 0,00 |
Jul/2020 | 615,20 | 2,80 | 651,80 | 4,50 | 561,60 | 0,10 |
Jun/2020 | 598,60 | 1,80 | 624,00 | 2,80 | 561,30 | 0,20 |
May/2020 | 588,10 | 2,60 | 606,90 | 3,80 | 560,50 | 0,80 |
Abr/2020 | 573,00 | 1,40 | 584,60 | 2,00 | 556,00 | 0,30 |
Mar/2020 | 565,30 | 0,90 | 572,90 | 1,50 | 554,10 | 0,10 |
Feb/2020 | 560,20 | 3,80% | 564,60 | 2,20% | 553,70 | 6,30% |
Ene/2020 | 539,60 | 5,20% | 552,50 | 1,80% | 520,70 | 10,70% |
Dic/2019 | 513,10 | 1,10% | 542,40 | 1,80% | 470,20 | 0,00% |
Nov/2019 | 507,40 | 4,30% | 532,80 | 3,40% | 470,20 | 5,90% |
Oct/2019 | 486,40 | 5,90% | 515,10 | 5,00% | 444,20 | 7,60 |
Sep/2019 | 459,00 | 1,30% | 490,00 | 2,00% | 412,90 | 0,00% |
Ago/2019 | 453,40 | 10,40% | 480,90 | 14,90% | 412,90 | 3,50% |
Jul/2019 | 410,70 | 2,40% | 418,70 | 1,30% | 398,90 | 4,30% |
Jun/2019 | 400,90 | 1,30% | 413,50 | 2,20% | 382,40 | 0,00% |
May/2019 | 395,60 | 3,70% | 404,80 | 2,50% | 382,30 | 5,60% |
Abr/2019 | 381,50 | 5,70% | 394,80 | 3,30% | 361,90 | 9,60% |
Mar/2019 | 361,00 | 4,30% | 382,00 | 4,90% | 330,10 | 3,40% |
Feb/2019 | 346,10 | 2,00% | 364,30 | 3,00% | 319,30 | 0,30% |
Ene/2019 | 339,30 | 2,40% | 353,60 | 2,60% | 318,20 | 1,80% |
Dic/2018 | 331,50 | 2,40% | 334,50 | 1,70% | 312,50 | 3,60% |
Nov/2018 | 323,70 | 3,90% | 338,70 | 2,60% | 301,70 | 6,00% |
Oct/2018 | 311,50 | 2,10% | 330,00 | 3,3 | 284,50 | 0,1 |
Sep/2018 | 305,10 | 7,6% | 319,40 | 9,7% | 284,20 | 4,3% |
Ago/2018 | 283,6 | 7,3% | 291,1 | 8,5% | 272,6 | 5,5% |
Jul/2018 | 264,4 | 1,9% | 268,4 | 3,0 | 258,5 | 0,4% |
Jun/2018 | 259,40 | 4,40% | 260,60 | 7,40% | 257,50 | 0,20% |
May/2018 | 248,50 | 3,70% | 242,70 | 6,60% | 257,10 | 0,00% |
Abr/2018 | 239,60 | 4,30% | 227,70 | 3,20% | 257,10 | 5,70% |
Mar/2018 | 229,80 | 2,50% | 220,70 | 3,10% | 243,20 | 1,60% |
Feb/2018 | 224,30 | 1,90% | 214,10 | 2,20% | 239,30 | 1,40% |
Ene/2018 | 220,20 | 3,50% | 209,40 | 3,60% | 236,10 | 3,50% |
Dic/2017 | 212,70 | 1,20% | 202,20 | 2,20% | 228,10 | 0,00% |
Nov/2017 | 210,10 | 1,00% | 197,80 | 1,90% | 228,10 | 0,00% |
Oct/2017 | 208,00 | 0,90% | 194,20 | 1,50% | 228,10 | 0,00% |
Sept/2017 | 206,20 | 0,80% | 191,30 | 1,50% | 228,10 | 0,00% |
Ago/2017 | 204,50 | 1,14% | 188,40 | 2,11% | 228,10 | 0,00% |
Jul/2017 | 202,20 | 5,70% | 184,50 | 3,10% | 228,10 | 9,00% |
Jun/2017 | 191,20 | 0,95% | 179,00 | 1,70% | 209,20 | 0,00% |
May/2017 | 189,40 | 1,12% | 176,00 | 1,62% | 209,20 | 0,62% |
Abr/2017 | 187,30 | 4,10% | 173,20 | 1,50% | 207,90 | 7,40% |
Mar/2017 | 180,00 | 0,60% | 170,70 | 1,00% | 193,60 | 0,00% |
Feb/2017 | 179,00 | 0,39% | 169,00 | 0,71% | 193,60 | 0,00% |
Ene/2017(*) | 178,30 | 4,09% | 167,80 | 2,57% | 193,60 | 6,02% |
ÍNDICE CAPER – COSTO M2
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos
Fuente: www.colegioarquitectos.org.ar
MODELO 1 - Ind.URBANA | MODELO 2 - Ind.COUNTRY | MODELO 3 - Col.DUPLEX | MODELO 4 - Col.TORRE | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | SEPTIEMBRE | 104.175,67 | 107.898,98 | 93.602,01 | 98.500,48 |
OCTUBRE | 107.654,51 | 111.387,63 | 97.203,90 | 101.848,57 | |
NOVIEMBRE | 109.459,30 | 113.311,97 | 98.888,31 | 103.792,35 |
ÍNDICE APYMECO – COSTO M2
Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires
Fuente: www.apymeco.com.ar
MES | $/m² | ÍNDICE | VARIACIÓN |
---|---|---|---|
Nov-2021 | 129.768,59 | 857,27 | 2,44 % |
Oct-2021 | 126.680,66 | 836,87 | 4,46 % |
Sep-2021 | 121.269,80 | 800,95 | 3,29 % |
Ago-2021 | 117.405,36 | 775,60 | 3,70 % |
Jul-2021 | 113.216,05 | 747,92 | 3,21 % |
Jun-2021 | 109.693,96 | 724,66 | 2,09 % |
May-2021 | 107.450,34 | 709,83 | 1,97 % |
Abr-2021 | 105.374,49 | 696,12 | 6,63 % |
Mar-2021 | 98.826,08 | 652,86 | 2,70 % |
Feb-2021 | 96.227,04 | 635,69 | 3,01 % |
Ene-2021 | 93.412,84 | 617,10 | 3,16 % |
Dic-2020 | 90.547,81 | 598,01 | 1,55 % |
Nov-2020 | 89.166,80 | ||
Oct-2020 | 78.371,66 | 517,74 | 8,31 % |
Sept-2020 | 72.358,79 | 478,01 | 4,80 % |
Agos-2020 | 69.045,32 | 456,12 | 1,88 % |
Jul-2020 | 67.772,85 | 447,72 | 3,55 % |
Jun-2020 | 65.451,40 | 432,38 | 4,84 % |
May-2020 | 62.427,56 | 412,41 | 1,12 % |
Abr-2020 | 61.736,34 | 407,84 | 1,53 % |
Mar-2020 | 60.809,20 | 401,71 | 1.56 % |
Ene-2020 | 58.421,36 | 385,94 | 3,39 % |
Feb-2020 | 59.842,75 | 395,53 | 2,48 % |
Dic-2019 | 56.508,11 | 373,3 | 1,44 % |
Nov-2019 | 55.706,54 | 368,01 | 2,02 % |
Oct-2019 | 54.605,11 | 360.73 | 5.79 % |
Sep-2019 | 51.614,20 | 340,97 | 3,60 % |
Ago-2019 | 49.819,87 | 329,12 | 5,32 % |
Jul-2019 | 47.478,98 | 313,65 | 4.93 % |
Jun-2019 | 45.095,01 | 297,90 | 1,97 % |
May-2019 | 44.224,41 | 292,15 | 3,21 % |
Abr-2019 | 42.849,59 | 283,07 | 7,25 % |
Mar-2019 | 39.952,75 | 263,93 | 4,31 % |
Feb-2019 | 38.303,72 | 253,04 | 0,29 % |
Ene-2019 | 38.191,99 | 252,30 | 4,15 |
Dic-2018 | 36.669,44 | 242,24 | -1,43 |
Nov-2018 | 37.202,47 | 245,77 | 5,02 |
Oct-2018 | 35.424,72 | 234,02 | 1,62 |
Sep-2018 | 34.858,89 | 230,28 | 8,04 |
Ago-2018 | 32.264,55 | 213,14 | 7,63 |
Jul-2018 | 29.978,28 | 198,04 | 4,44 |
Jun-18 | 28.704,30 | 189.63 | 1,69 |
May-18 | 28.266,15 | 186.47 | 2,03 |
Abr-18 | 27.663,54 | 182.75 | 2,89 |
Mar-18 | 26.887,81 | 177.63 | 0,73 |
Feb-18 | 26.693,21 | 176.34 | 1,49 |
Ene-18 | 26.301,15 | 173.75 | 1,54 |
Dic-17 | 25.901,55 | 171.11 | 2,49 |
Nov-17 | 25.272,71 | 166.95 | -7,20 |
Oct-17 | 27.234,68 | 179.92 | 0,68 |
Sept-17 | 27.049,61 | 178.69 | 1,26 |
Ago-17 | 26.713,7 | 176.47 | 0,46 |
Jul-17 | 26.590,94 | 175.66 | 6,36 |
Jun-17 | 25.000,71 | 165.16 | 1,04 |
ÍNDICE COPAIPA – COSTO M2
Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines
Fuente: www.copaipa.org.ar
COSTO POR m2 MES DE OCTUBRE 2021 |
|||
---|---|---|---|
Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
Vivienda FONAVI * | 44 m2 | $ 3,553,578.12 | $ 80,763.14 |
Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 18,957,871.68 | $ 76,136.03 |
Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 31,651,828.90 | $ 47,957.32 |
Galpón Metálico | 660 m2 | $ 30,760,543.16 | $ 46,606.88 |
Edificio | 1.620 m2 | $ 132,187,787.32 | $ 81,597.40 |
(*) La vivienda tipo FONAVI tiene incorporado el I.V.A. de 10.5 % y no se considera el Impuesto a las Actividades Económicas por estar exenta | |||
ÍNDICE CIRCOT
Centro de Investigación Para la Racionalización de la Construcción Tradicional
Fuente: www.circot.unsj.edu.ar
COSTO POR m2 |
||||
---|---|---|---|---|
Agosto 2021 | Tipo | Superficie | Costo total | Variación mensual |
Vivienda Fonavi | 77,10 m2 | $ 54172,56 | 6,64 | |
Monoblocks | 559,92 m2 | $ 62863,38 | 5,72 | |
Nave Industrial | 543 m2 | $ 28275,69 | 4,31 | |
Vivienda PB costo directo | 58,85 m2 | $ 57951,83 | sin datos |
ÍNDICE ICC CBA
ÍNDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÓRDOBA | |
---|---|
Costo M2 | |
JUN. 2018 | 15.316,60 |
JUL. 2018 | 15.852,87 |
AGO. 2018 | 16.427,07 |
SEP. 2018 | 18.044,92 |
OCT. 2018 | 18.459,89 |
NOV. 2018 | 18.827,2 |
DIC. 2018 | 19.224,29 |
ENE.2019 | 19.732,49 |
FEB.2019 | 19.968,93 |
MAR.2019 | 20.982,69 |
ABR.2019 | 21.356,18 |
MAY.2019 | 22.993,28 |
JUN.2019 | 23.139,11 |
JUL.2019 | 23.789,71 |
AGO.2019 | 24.956,89 |
SEP.2019 | 26.086,32 |
OCT.2019 | 27.249,16 |
NOV.2019 | 28.601,62 |
DIC.2019 | 28.976,56 |
ENE.2020 | 31.394,73 |
FEB.2020 | 32.609,40 |
MAR.2020 | 32.711,86 |
ABR.2020 | 32.867,80 |
MAY.2020 | 33.094,70 |
JUN.2020 | 33.736,16 |
JUL.2020 | 34.439,25 |
AGO.2020 | 35.415,07 |
SEP.2020 | 36.291,56 |
OCT.2020 | 38.305,56 |
NOV. 2020 | 41.300,00 |
DIC. 2020 | 42.510,00 |
ENE. 2021 | 43.376,25 |
FEB. 2021 | 45.305,54 |
MAR. 2021 | 46.073,54 |
ABR. 2021 | 49.429,80 |
MAY. 2021 | 50.035,47 |
JUN. 2021 | 50.917,17 |
JUL. 2021 | 53.712,72 |
AGO. 2021 | 54.745,14 |
SEP. 2021 | 56.386,8 |
OCT. 2021 | 58.569,0 |
NOV. 2021 | 59.738,31 |
DIC. 2021 | 61.348,40 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
ÍNDICE ARQ. CLARÍN – COSTO M2
Costo de la construcción de modelos en Buenos Aires
Fuente: www.clarin.com/arq/
MES Y AÑO | MOD.VIV. DUPLEX | MOD.VIV. UNIFAMILIAR | MOD.VIV. e/ ALTURA |
---|---|---|---|
DIC. 2021 | 131.599,00 | 155.461,00 | 141.040,00 |
ENE. 2022 | 131.599,00 | 155.461,00 | 141.040,00 |
FEB. 2022 | 134.320,00 | 162.093,00 | 143.598,00 |